当前位置?a href="/">首页 ?人才招聘
| 招聘部门 | 招聘人数 | 招聘专业 | ||
| 本科 | 硕士 | 博士 | ||
|
总体规划中心 含总规一所、总规二所、总规三所、总规四所(村镇所)、战略所 |
4 | 22 | 人文地理/经济地理/区域规划/城市规划与设?大数据分?数理统计分析/规划新技术应?社会?公共管理?交通运输规划与管理 | |
|
详细规划中心 含详规一所、详规二所、详规三所、详规四所、更新所 |
5 | 15 | 城市规划/建筑?产业策划及经济分? | |
|
风景园林中心 含园林一所、园林二所、园林三所、旅游所、山水城市所、营造所 |
12 | 15 | 城市规划/建筑?风景园林/景观设计/平面设计/环境设计/艺术设计/地理信息系统/资源环境/环境科学/环境规划与管?生态学/旅游管理/旅游规划/人文地理 | |
|
遗产中心 含历史文化名城研究所、历史城市保护发展一所、历史城市保护发展二所、传统村落所、地质公园所、遗产所、文保一所 |
29 | 城市规划/建筑?历史地理/历史?遗产保护/社会? | ||
|
建筑分院 含设计一所、设计二所、设计三所、设计四所、设计五所、结构优化所、钢结构研究所、综合所、机电所 |
18 | 5 | 城市规划/建筑?风景园林/计算?行政管理/市场营销 | |
| 技术创新中?br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>含生态城市所、智慧城市所、产品开发部、数据运维部 | 2 | 6 | 1 | 城乡规划/地理信息系统/地理?交通规?数学/统计?计算?信息管理/电子/通信/市场营销 |
| 科研与信息中?br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>含总工办、宣传办、科技情报室、新媒体运维? | 2 | 6 | 城市规划/城市管理/中文/新闻与传?计算机与信息技术相? | |
| 市政规划研究所 | 2 | 给排?环境工程/电力系统自动? | ||
| 城市公共安全规划研究所 | 2 | 防灾减灾工程及防护工? | ||
| 城市发展策划研究所 | 2 | 城市规划/经济地理 | ||
| 交通规划研究所 | 2 | 交通规? | ||
| 静态交通规划设计研究所 | 1 | 交通规?交通工? | ||
| 建筑声学与室内设计研究所 | 4 | 2 | 建筑声学/声学/建筑?物理?建筑技?环境艺术设计 | |
| 城乡住房与社区研究所 | 2 | 城市规划 | ||
| 城市建筑环境与能源研究所 | 9 | 9 | 建筑环境与设备工?供热、供燃气、通风及空调工?暖通空? | |
| 能源规划设计研究所 | 3 | 热能与动力工?电气自动?暖? | ||
| 林波荣工作室 | 3 | 3 | 暖?电气工程与自动化/给排? | |
| 钟舸工作? | 1 | 2 | 城市规划 | |
| 魏庆芃工作室 | 4 | 暖通空?自动? | ||
| 王贵祥工作室 | 2 | 2 | 建筑?风景园林 | |
| 宋晔皓工作室 | 1 | 建筑? | ||
| 清城同衡大健康科技研究? | 6 | 城市规划/老年?社会? | ||
| 同衡能源技术研究院 | 1 | 1 | 电子 | |
| 清城同衡照明? | 6 | 8 | 光学/光电?室内/供电照明/建筑设备(电?公用设备(动力)/电气工程自动?机械/电气(强电)/建筑?城市规划/景观园林设计/环境艺术/工业设计/视觉传达 | |
| 贵州分院(贵阳) | 10 | 城市规划/建筑?风景园林/旅游规划/经济地理/地理信息系统 | ||
| 四川分院(成都) | 4 | 6 | 城市规划/建筑?市政工程/旅游规划 | |
| 长三角分院(苏州? | 7 | 城市规划/建筑?交通规?给排? | ||
| 海南分院(海口) | 1 | 3 | 建筑?城市规划/区域规划/人文地理 | |
| 院行政部 | 1 | 计算机应? | ||
| 合计招聘 | 81 | 166 |
5 |
|